产品介绍/Product introduction
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声频率(KHZ) | 超声功率 (W) | 功率可调(%) | 进水液位显示 | 加热功率(W) | 温度设定范围(℃) | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
KQ-50DA | 208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 |
KQ-50DB | 40-99 | 无 | 100 | 室温-80℃ | 无 | |||||||
KQ-50DE | 40-99 | 无 | 100 | 室温-80℃ | 有 | |||||||
KQ2200DA | 260×160×270 |
230×140×100 |
3 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | ||
KQ2200DB | 40-99 | 无 | 400 | 室温-80℃ | 无 | |||||||
KQ2200DE | 260×160×285 | 40-99 | 无 | 400 | 室温-80℃ | 有 | ||||||
KQ2200DV | 350×245×330 | 230×140×130 | 4 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80℃ | 1-480 | 有 | |||
KQ-100DA |
320×174×270 |
300×150×100 | 4 | 40-100 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
KQ-100DB | 4 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80℃ | 无 | ||||||
KQ-100DE | 320×174×285 | 4 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80℃ | 有 | |||||
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40-100 | 无 | 400 | 室温-80℃ | 有 | ||||
KQ3200DA | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
KQ3200DB | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80℃ | 无 | |||||||
KQ3200DE | 320×174×350 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80℃ | 有 | ||||||
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40-100 | 有 | 400 | 室温-80℃ | 有 |