产品介绍/Product introduction
昆山舒美产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 内槽尺寸(长×宽×高) | 容量 | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 水位显示 | 加热功率(W) | 温度设定范围(℃) | 时间可调(min) | 溶液过滤 | 降音盖 |
KQ-1000DB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室温-80 | 1—480 | 无 | 无 |
KQ-1000DE | 800×550×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS1000DE | 1010×550×800 | 6000 | 有 | 电控 | ||||||||
KQ-1500DB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 无 | 无 | ||||||
KQ-1500DE | 900×650×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS1500DE | 1110×650×800 | 有 | 电控 | |||||||||
KQ-2000DB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 无 | 无 | |||||
KQ-2000DE | 1000×750×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS2000DE | 1210×750×800 | 有 | 电控 | |||||||||
KQ-3000DB | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 无 | 无 | |||||
KQ-3000DE | 1200×850×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS3000DE | 1310×850×800 | 有 |
电控 |