产品介绍/Product introduction
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 进水液位显示 | 加热功率(W) | 时间可调(min) | 外壳 | 降音盖 | 排水 |
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40—99 | 无 | 100 | 1—99 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50TDE | 有 | ||||||||||
KQ-100TDB | 320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40—100 | 400 | 1—480 | 不锈钢 | 无 | 手控 | |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 有 | |||||||||
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | ||||||||
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 有 | 无 | |||||
KQ-200TDE | 320×174×385 | 有 | |||||||||
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | ||||||||
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | ||||||
KQ-300TDE | 320×264×385 | 有 | |||||||||
KQ-300TDV | 435×398×400 | 330×240×180 | 13 | 电控 | |||||||
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 无 | 手控 | ||||
KQ-500TDE | 530×320×380 | 有 | |||||||||
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 电控 | |||||||
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 手控 | |||||
KQ-600TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 电控 | |||||||
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 手控 | |||||
KQ-700TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 电控 | |||||||
备注:上方表格中所有仪器超声频率均为80KHz,温度设定范围都是室温-80℃ |