产品介绍/Product introduction
昆山舒美超声波清洗器表格:
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 进水液位显示 | 加热功率(W) | 时间可调(min) | 降音盖 | 排水 |
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40—100 | 无 | 400 | 1—480 | 无 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 有 | ||||||||
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 有 | ||||||
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 有 | 无 | ||||
KQ-200VDE | 320×174×380 | 有 | ||||||||
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 有 | ||||||
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | |||||
KQ-300VDE | 320×264×380 | 有 | ||||||||
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 有 | 电控 | |||||
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 无 | 手控 | |||
KQ-500VDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | |||||||
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 有 | 电控 | |||||
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 手控 | ||||
KQ-600VDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | |||||||
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 有 | 电控 | |||||
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 手控 | ||||
KQ-700VDE | 500×320×380 | 有 | 手控 | |||||||
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 有 | 电控 | |||||
备注:上方表格中所有仪器超声频率均为45/80/100KHz,频率转换时间可调为1-999S,温度设定范围都是 室温-80℃ |