产品介绍/Product introduction
昆山舒美产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(KHz) | 加热功率(W) | 温度设定范围(℃) | 时间可调(min) | 网篮 | 降音盖 | 排水 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 无 | 有 |
KQ3200B | 400 | 室温-80 | 无 | ||||||||
KQ3200E | 320×174×335 | 有 | |||||||||
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | |||||||
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 无 | ||||
KQ5200B | 400 | 室温-80 | 无 | ||||||||
KQ5200E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ5200V | 445×347×390 | 300×240×180 | 有 | ||||||||
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 无 | ||||
KQ-250B | 400 | 室温-80 | 无 | ||||||||
KQ-250E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ-250V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 无 | ||||
KQ-300B | 400 | 室温-80 | 无 | ||||||||
KQ-300E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ-300V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KQ-400B | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 无 | |||||
KQ-400E | 353×325×400 |
有 |