产品介绍/Product introduction
昆山舒美超声波清洗机产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声频率(KHZ) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 进水液位显示 | 加热功率(W) | 温度设定范围(℃) | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
KQ-500DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40—100 | 无 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 |
KQ-500DB | 有 | 800 | 室温-80℃ | 无 | ||||||||
KQ-500DE | 530×320×380 | 有 | ||||||||||
KQ-500DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 电控 | |||||||
KQ-600DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
KQ-600DB | 有 | 800 | 室温-80℃ | 无 | ||||||||
KQ-600DE | 530×320×380 | 有 | ||||||||||
KQ-600DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 电控 | |||||||
KQ-700DA | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
KQ-700DB | 有 | 800 | 室温-80℃ | 无 | ||||||||
KQ-700DE | 530×320×380 | 有 | ||||||||||
KQ-700DV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 有 | 电控 | |||||||
KQ-800DB | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 无 | 有 | ||||||
KQ-800DE | 530×325×450 | 800 |
有 |